Hans Peter Sass (USA)
Hans Peter Sass wurde 1868 in Alt Duvenstedt in Deutschland (südlich von Flensburg) geboren und 1884 mit seinen Eltern und seinem Bruder Jakob Sass (ebenfalls ein bekannter Iriszüchter) nach Nebraska, USA ausgewandert. Er studierte Botanik und kaufte sich 1903 eine kleine Farm nähe Omaha. Dort züchtete er schwerpunktmäßig Paeonien, Gladiolen, Lilien, Flieder, Hemerocallis und natürlich Iris. Seine Züchtungsarbeit war so erfolgreich, das im Schnitt jede fünfte Iris prämiert wurde. |
Ich habe in meiner Datenbank 143 Iris für H.P. Sass eingetragen. Sehr wahrscheinlich sind es jedoch einige mehr. Die AIS-Referenz von 1939 ist dahingehend etwas unzulänglich, da etliche Male einfach nur Sass als Züchter eingetragen ist. Dadurch kann ich diese noch nicht einem der beiden Brüder zuordnen. |
143 |
Züchtungen / Varieties |
1923 - 1953 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Abelard | IB | 1933 | Fontenelle | TB | 1946 | Otoe | TB | 1926 |
Acacia Rose | TB | 1928 | Frost Queen | SDB | 1933 | Papio | IB | 1935 |
Alice Horsefall | IB | 1931 | Garden Flame | TB | 1941 | Patricia | TB | 1938 |
Al-Lu-We | TB | 1932 | Gentius | IB | 1933 | Peachblow | TB | 1942 |
Ambera | IB | 1930 | Giralda | TB | 1939 | Peaches | TB | 1931 |
Amelia Earheart | SIB | 1939 | Glad Song | TB | 1946 | Persian Prince | TB | 1941 |
Amenti | TB | 1935 | Golden Bow | IB | 1934 | Pixie | SDB | 1928 |
Amitola | TB | 1936 | Golden Light | TB | 1932 | Prairie Flame | TB | 1942 |
Amulette | TB | 1953 | Grace Ballard | TB | 1941 | Prairie Gold | TB | 1926 |
Anitra | TB | 1935 | Green Shadows | TB | 1942 | Prairie Sunset | TB | 1940 |
Anna Archer | TB | 1927 | Gretchen | TB | 1930 | Princess Marygold | IB | 1938 |
Aphylla Autumn King | Aphylla | 1924 | Imperial Blush | TB | 1932 | Purple Haze | TB | 1927 |
Autumn | TB | 1939 | Indian | TB | 1928 | Ragusa | IB | 1929 |
Autumn Flame | TB | 1940 | Iola | TB | 1932 | Rameses | TB | 1929 |
Autumn Gleam | IB | 1934 | Irma Pollock | TB | 1930 | Red Torch | TB | 1947 |
Autumn Haze | TB | 1934 | Joan Roe | TB | 1938 | Redwing | TB | 1926 |
Autumn Queen | SDB | 1926 | Kalos | IB | 1924 | Rhodora | TB | 1932 |
Avondale | TB | 1933 | Khorasan | TB | 1935 | Rose Mist | SDB | 1931 |
Baldwin | TB | 1927 | King Juba | TB | 1930 | Rose Top | TB | 1940 |
Ballet Girl | TB | 1935 | King Junior | IB | 1933 | Royal Coach | TB | 1939 |
Balmung | TB | 1938 | King Tut | TB | 1926 | Ruddy Dawn | TB | 1939 |
Banded Beauty | TB | 1946 | Laddie Boy | SDB | 1931 | Ruth Pollock | TB | 1938 |
Blended Beauty | TB | 1945 | Laura Hutcheson | TB | 1933 | Sandalwood | TB | 1936 |
Blue Charm | SIB | 1930 | Lochinvar | TB | 1930 | September Skies | IB | 1943 |
Blue Hill | TB | 1931 | Matula | TB | 1935 | Siegfried | TB | 1936 |
Blue Waves | TB | 1931 | Midgard | TB | 1926 | Snow Velvet | TB | 1942 |
Buto | TB | 1926 | Midwest | TB | 1923 | Snowking | TB | 1931 |
Cambyses | TB | 1932 | Midwest Gem | TB | 1936 | Southland | IB | 1939 |
Carnival Parade | TB | 1946 | Midwest Pride | TB | 1930 | Spotless | AB | 1938 |
Chance White | TB | 1930 | Minnie Colquitt | TB | 1942 | Sungod | TB | 1930 |
Chocolate Cream | TB | 1944 | Miss Aravilla | TB | 1936 | Sunny Day | SPU | 1931 |
Churchmouse | TB | 1929 | Miss Camelia | TB | 1936 | Susa | IB | 1933 |
Cimbria | TB | 1928 | Moon Ray | TB | 1942 | Tarantella | TB | 1935 |
City Of Lincoln | TB | 1937 | Mrs. Eleonor Roosevelt | IB | 1933 | Ta-Wa | TB | 1934 |
Clara Noyes | TB | 1930 | Mrs. Wicht | IB | 1929 | Thuratus | TB | 1930 |
Colleen | IB | 1931 | Nassak | TB | 1931 | Tiffany | TB | 1938 |
Colossus | TB | 1930 | Nebraska | TB | 1927 | Titania | SDB | 1928 |
Coritica | TB | 1940 | No-We-Ta | TB | 1931 | Tony | SDB | 1932 |
Cosette | IB | 1935 | Nymph | IB | 1927 | Trostringer | TB | 1926 |
Cyrus | IB | 1930 | Nyx | IB | 1928 | Ultra | IB | 1926 |
Doxa | IB | 1929 | October Blue | IB | 1933 | Virgin Snow | TB | 1941 |
El Tovar | TB | 1929 | October Maples | TB | 1931 | Waconda | TB | 1928 |
Eleanor Roosevelt | IB | 1933 | October Opera | IB | 1932 | White Autumn King | IB | 1935 |
Elf Queen | TB | 1938 | Old Gold | IB | 1928 | White Windham | TB | 1932 |
Ella Callis | TB | 1941 | Olive White | IB | 1932 | |||
Elsa Sass | TB | 1939 | Omaha | TB | 1926 | |||
Euphony | TB | 1928 | Oriana | TB | 1933 | |||
Eventide | TB | 1926 | Orloff | TB | 1937 | |||
Fire Light | TB | 1927 | Ossar | TB | 1928 |
Fettgedruckt: Diese Iris existieren noch in bekannten Sammlungen. Falls Sie von den anderen Iris welche besitzen, oder eine Sammlung kennen, in der sich welche befinden, oder Bilder haben welche Sie mir zur Verfügung stellen könnten, würde ich mich über eine entsprechende Info sehr freuen. info@irisparadise.com |
Bold letters: This iris still exist in known collections. If you have one of the other irs, or know a collection, where it gives, also if you have pictures from the others, please let me know. info@irisparadise.com |