David Hall (USA)
|
Züchtungen / Varieties |
1910 - 1976 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Golden Years Bild entfernt, da falsch Image removed
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
After All | TB | 1976 | Golden Eagle | TB | 1942 | Pink Magic | TB | 1959 |
Annette | TB | 1954 | Golden Garland | TB | 1957 | Pink Sensation | TB | 1947 |
Applause | TB | 1955 | Golden Russet | TB | 1946 | Premier Peach | TB | 1944 |
Ballerina | TB | 1951 | Golden Years | TB | 1957 | Radiation | TB | 1946 |
Bandmaster | TB | 1944 | Hallmark | TB | 1953 | Red Head | TB | 1940 |
Big Chief | TB | 1964 | Happy Birthday | TB | 1952 | Remembrance | TB | 1942 |
Black Ruffles | TB | 1957 | Hawaiian Breeze | TB | 1961 | Remembrance Sister | TB | 1945 |
Bluebeard | TB | 1955 | Heartbreaker | TB | 1964 | Robin Hood | TB | 1942 |
Blush Pink | TB | 1956 | Heather Rose | TB | 1940 | Romanesque | TB | 1960 |
Bravado | TB | 1959 | Heritage | TB | 1949 | Romulus | TB | 1963 |
Briar Rose | TB | 1954 | Hi Time | TB | 1948 | Rose Flame | TB | 1961 |
Briarwood | TB | 1947 | Highland | TB | 1946 | Rosecrest | TB | 1963 |
Brilliant Star | TB | 1961 | Illinois | TB | 1946 | Rosedale | TB | 1950 |
Buttercup Lane | TB | 1941 | Illustrious | TB | 1947 | Roseland | TB | 1938 |
Cadillac | TB | 1951 | Innovation | TB | 1939 | Rosetta | TB | 1947 |
Candleflame | TB | 1961 | Invictus | TB | 1939 | Rotary | TB | 1946 |
Captain Blood | TB | 1939 | Judy Marsonette | TB | 1962 | Royal Command | TB | 1910 |
Chantilly | TB | 1943 | June Bride | TB | 1952 | Royal Scot | TB | 1944 |
Chartier | IB | 1925 | La Rosita | TB | 1960 | Samovar | TB | 1938 |
Cherie | TB | 1945 | Lady Sweet | TB | 1950 | School Girl | TB | 1947 |
Chicagoland | TB | 1942 | Lavender Mist | TB | 1945 | Sea Billows | TB | 1938 |
Chi-Chi | TB | 1959 | Limelight | TB | 1952 | Sea Otter | TB | 1943 |
Cock Robin | TB | 1945 | Little Dolly | MTB | 1961 | Senator | TB | 1946 |
College Queen | TB | 1964 | Little Gremlin | BB | 1962 | Silvertone | TB | 1959 |
Collegiate | TB | 1954 | Lovely Letty | TB | 1960 | Snowflakes | TB | 1956 |
Constant Comment | TB | 1954 | Lullaby | TB | 1939 | Splash O' Pink | TB | 1964 |
Coronet | TB | 1938 | Lunar Fire | TB | 1963 | Spring Charm | TB | 1957 |
Crown Of Gold | TB | 1940 | Lynn Hall | TB | 1957 | Spring Chimes | TB | 1939 |
Dave's Orchid | TB | 1960 | Lynn Langford | TB | 1941 | Spring Festival | TB | 1958 |
Deb's Delight * | TB | 1999 | Ma Petite | TB | 1947 | Spring Prom | TB | 1937 |
Dolly Varden | TB | 1948 | Maiden Blush | TB | 1943 | Stardom | TB | 1939 |
Dot And Dash | TB | 1960 | Mandalay | TB | 1942 | Step Forward | TB | 1959 |
Dream Girl | TB | 1942 | Mauve Mink | TB | 1961 | Sun Chariot | TB | 1963 |
Dusty Rose | TB | 1936 | May Day | TB | 1937 | Sunray | TB | 1946 |
El Monsour | TB | 1963 | May Hall | TB | 1952 | Sunshine | SDB | 1941 |
Enchantress | TB | 1954 | Mazatlan | TB | 1959 | Sweet Heart | TB | 1954 |
Fantasy | TB | 1947 | Melody Lane | TB | 1947 | Sweet Refrain | TB | 1955 |
Fashion Fling | TB | 1965 | Modiste | TB | 1937 | Tally Ho | TB | 1945 |
Festoon | TB | 1958 | Nellie Bly | TB | 1947 | Tapestry Rose | TB | 1940 |
Firecracker | TB | 1941 | Nightfall | TB | 1942 | The Admiral | TB | 1941 |
Firefly | TB | 1939 | Nightingale | TB | 1941 | The Sentinel | TB | 1942 |
Floradora | TB | 1945 | Old Black Joe | TB | 1939 | The Swan | TB | 1942 |
Fringette | BB | 1958 | Overture | TB | 1943 | Tip Top | TB | 1944 |
Frost And Flame | TB | 1956 | Palomino | TB | 1952 | Token | TB | 1939 |
Frostia | TB | 1936 | Pastella | TB | 1953 | Top Flight | TB | 1953 |
Fuchsia | TB | 1950 | Peach Brocade | TB | 1954 | Vagabond King | TB | 1946 |
Garden Gold | TB | 1956 | Pink Bouquet | TB | 1952 | Vanity Fair | TB | 1950 |
Gay Troubadour | TB | 1942 | Pink Chimes | TB | 1957 | Victory | TB | 1937 |
Georgie Ernst | TB | 1962 | Pink Diamond | TB | 1947 | White Palomino | TB | 1958 |
Golden Bells | TB | 1957 | ||||||
Nachträge: / Appendix: | Thank You David! | |||||||
Hit Parade | TB | 1945 | ||||||
Temple Bells | TB | 1952 | ||||||
Wine And Roses | TB | 1963 |
* Deb's Delight wurde 1999 von Phil Edinger auf David Hall nachregistriert
Fettgedruckt: Diese Iris existieren noch in bekannten Sammlungen. Falls Sie von den anderen Iris welche besitzen, oder eine Sammlung kennen, in der sich welche befinden, oder Bilder haben welche Sie mir zur Verfügung stellen könnten, würde ich mich über eine entsprechende Info sehr freuen. info@irisparadise.com |
Bold letters: This iris still exist in known collections. If you have one of the other irs, or know a collection, where it gives, also if you have pictures from the others, please let me know. info@irisparadise.com |