van Tubergen (NL)
201 Züchtungen von 1883 - 1979
C. G. Van Tubergen, Jr brachte 1881 die ersten eigenen Züchtungen auf den Markt. Schwerpunkt seiner, und der später daraus entstandenen Firma C. G. Van Tubergen Ltd., Zwanenburg Nurseries, Haarlem, Holland waren Narzissen, Tulpen und Iris. Bei den Iris bevorzugte er 2 Arten besonders: Aril- und Arilbred-Iris und I. Xiphium, die auch unter der Bezeichnung Spanische Iris, Dutch Iris und Englische Iris bekannt sind. Heute findet man sie zentnerweise in allen Farben in den Gartenmärkten als Holländische Zwiebeliris bzw. Iris Hollandica. |
Von allen seinen Züchtungen habe ich leider nur ein einziges
eigenes Bild. Der einzige mir bekannte Schaugarten in Europa mit einer
entsprechenden Anzahl Aril- und Arilbred-Iris wurde leider wenige Wochen vor
meinem ersten Versuch eines Besuchs aufgelöst. |
Züchtungen / Varieties |
||||
![]() |
Beispiele für |
![]() |
![]() |
![]() |
Aril-Iris | Xiphium-Iris | Andere Sorten | ||||||
Amphion | AR | A. Bloemaard | Xiph | 1910 | Agatha | AB | 1936 | |
Ancilla | AR | Aelbert Cuyp | Xiph | 1910 | Aglaia | AB | 1915 | |
Aphrodite | AR | 1913 | Albert Neuhuys | Xiph | 1924 | Andromache | AB | 1915 |
Artemis | AR | 1908 | Anthony Koster | Xiph | 1933 | Aphylla coelestina | Aphylla | 1922 |
Aspasia | AR | 1907 | Anton Mauve | Xiph | 1909 | Askabadensis | TB | 1914 |
Asporina | AR | 1936 | Battandieri | Xiph | 1900 | Baron Van Humboldt | Ret | 1936 |
Aurore | AR | 1915 | Casteleyn | Xiph | 1936 | Beethoven | Ret | 1916 |
Barcarole | AR | Darling | Xiph | 1900 | Blue Superb | Ret | 1939 | |
Baucis | AR | 1920 | David Bles | Xiph | 1916 | Constantijn Huygens | Ret | 1913 |
Beatrix | AR | 1915 | David Teniers | Xiph | 1909 | Cythe | AB | 1967 |
Belisane | AR | 1915 | De Vos | Xiph | 1939 | De Lamartine | Ret | 1909 |
Bocena | AR | Dirk Verbeek | Xiph | 1939 | Felicitas | AB | 1916 | |
Bronze Beauty | AR | 1950 | Dora | Xiph | 1909 | Gaudiness | Spec | 1925 |
Camilla | AR | 1923 | Du Chattel | Xiph | 1920 | Griesa | IB | 1900 |
Cassandra | AR | 1916 | Duc Des Abruzzes | Xiph | 1909 | I. Bucharica Gaudiness | Spec | 1925 |
Castor | AR | 1920 | Duke Of Clarence | Xiph | 1914 | I. Cristata 'Alba' | Spec | 1911 |
Charon | AR | 1907 | Frans Hals | Xiph | 1910 | I. Cristata 'Major' | Spec | 1916 |
Chione | AR | Goltzius | Xiph | 1939 | I. Unguicularis Speciosa | Spec | 1900 | |
Choschab | AR | 1901 | Govert Flinck | Xiph | 1920 | I. Vicaria | Spec | 1938 |
Clara | AR | H. C. Vroom | Xiph | 1930 | I. Virginica Alba | Virg | 1925 | |
Clotho | AR | 1915 | Heemskerk | Xiph | 1915 | I. Virginica Purpurascens | Versi | 1900 |
Clytemnestra | AR | 1925 | Hendrick Pot | Xiph | 1939 | I. Wilmottiana Alba | Spec | 1936 |
Coelestina | AR | 1922 | Hoogstraten | Xiph | 1939 | Ib-Mac | AB | 1910 |
Cyrene | AR | 1915 | J. Weissenbruch | Xiph | 1912 | Milo | AB | 1907 |
Dardanus | AR | 1979 | Jan Both | Xiph | 1913 | Ochroleuca Sulphurea | SPU | 1916 |
Dido | AR | 1913 | Jan De Bray | Xiph | 1914 | Perle De Jerusalem | Ret | 1916 |
Elvira | AR | Jan Steen | Xiph | 1910 | Purpurascens | Versi | 1915 | |
Eos | AR | 1904 | Jan Swart | Xiph | Reticulata Hercules | Ret | 1936 | |
Eurydice | AR | 1907 | Josselin De Jongh | Xiph | 1922 | Sirona | AB | 1907 |
Flora | AR | 1908 | Julius | Xiph | 1909 | Sole Mio | TB | 1939 |
Gwinneri | AR | 1925 | La Etuit | Xiph | 1939 | Spuria Alba | SPU | 1916 |
Hebe | AR | 1907 | Lissie Ansingh | Xiph | 1939 | Teucros | AB | 1961 |
Hecate | AR | 1907 | Louise | Xiph | 1900 | Willmottiana | Spec | 1936 |
Hera | AR | 1907 | Lucas Van Leyden | Xiph | 1922 | |||
Hesperia | AR | 1908 | Lusinda | Xiph | 1909 | |||
Iblup | AR | 1894 | Mer De Glace | Xiph | 1913 | |||
Ib-Parad | AR | 1894 | Mirabeau | Xiph | 1914 | |||
Iphigenia | AR | 1907 | Montblanc | Xiph | 1883 | |||
Irene | AR | 1913 | Mount Erebus | Xiph | 1939 | |||
Irma | AR | 1916 | Mrs. Barkley | Xiph | 1912 | |||
Isis | AR | 1907 | P. Claes | Xiph | 1920 | |||
Ismene | AR | 1913 | Perle Des Jardins | Xiph | 1901 | |||
Isolda | AR | 1916 | Philip De Koning | Xiph | 1927 | |||
Jocaste | AR | 1907 | Pieter Breughel | Xiph | 1915 | |||
Jupiter | AR | 1934 | Pieter Codde | Xiph | 1939 | |||
Laos | AR | 1907 | Pieter de Hooge | Xiph | 1911 | |||
Leucothea | AR | 1914 | Polar Snow | Xiph | 1922 | |||
Lucia | AR | 1916 | Princess Juliana | Xiph | 1928 | |||
Luna | AR | 1908 | Queen Emma | Xiph | 1900 | |||
Lutetia | AR | Queen Wilhelmina | Xiph | 1909 | ||||
Lydia | AR | 1915 | Rachel Ruysch | Xiph | 1913 | |||
Massilia | AR | 1927 | Rembrandt | Xiph | 1909 | |||
Medusa | AR | 1911 | Saenredam | Xiph | 1910 | |||
Mercurius | AR | Seeghers | Xiph | 1916 | ||||
Neptunus | AR | 1930 | Sophia Jaffe | Xiph | 1909 | |||
Oberon | AR | 1907 | Soutman | Xiph | 1924 | |||
Orestes | AR | 1921 | Susanna Maria | Xiph | 1901 | |||
Osiris | AR | 1911 | Tantalus | Xiph | 1925 | |||
Pallas | AR | 1907 | The Giant | Xiph | 1914 | |||
Paradib | AR | 1894 | Tricolor | Xiph | 1906 | |||
Paradoxa Albo-Lutescens | AR | 1932 | Van Berchem | Xiph | 1916 | |||
Paris | AR | 1909 | Van Beyeren | Xiph | 1918 | |||
Parthenope | AR | 1911 | Van De Sande Bakhuyzen | Xiph | 1924 | |||
Per-Purs | AR | 1899 | Van Der Helst | Xiph | 1912 | |||
Persind Harbinger | AR | 1913 | Van Der Heyden | Xiph | 1939 | |||
Persind Ruby | AR | 1913 | Van Everdingen | Xiph | 1916 | |||
Pluto | AR | 1907 | Van Huchtenburg | Xiph | 1915 | |||
Pollux | AR | 1907 | Van Ravesteyn | Xiph | 1925 | |||
Polyhymnia | AR | 1916 | Van Scorel | Xiph | 1915 | |||
Psyche | AR | 1907 | Violet King | Xiph | 1909 | |||
Pursind | AR | 1906 | Wedgewood | Xiph | 1925 | |||
Saga | AR | 1911 | Wieland | Xiph | 1931 | |||
Saturnus | AR | 1913 | Wouverman | Xiph | 1916 | |||
Schadach | AR | 1901 | ||||||
Sindjareichi | AR | 1928 | ||||||
Sind-Pers | AR | 1889 | ||||||
Sind-Pers Blanche | AR | 1929 | ||||||
Sindpur | AR | 1889 | ||||||
Sind-Pur Amethyste | AR | 1902 | ||||||
Sophrosyne | AR | 1915 | ||||||
Sylphide | AR | 1928 | ||||||
Terpsichore | AR | 1916 | ||||||
Thalia | AR | 1908 | ||||||
Theseus | AR | |||||||
Thetis | AR | 1907 | ||||||
Thor | AR | 1932 | ||||||
Ulysses | AR | 1959 | ||||||
Una | AR | 1913 | ||||||
Urania | AR | 1911 | ||||||
Venus | AR | 1915 | ||||||
Vera | AR | |||||||
Vulcanus | AR | |||||||
Wanadis | AR | 1936 | ||||||
Warl-Sind | AR | 1936 | ||||||
Zwanenburg Beauty | AR | 1969 |
Fettgedruckt: Diese Iris existieren noch in bekannten Sammlungen. Falls Sie von den anderen Iris
welche besitzen, oder eine Sammlung kennen, in der sich |