Jean Stevens (NZ) Jean Stevens war die namhafteste Züchterin aus Neuseeland. Angeregt durch einen Katalog der Firma R. J. Wallace & Co., England, importierte sie Iris nach Neuseeland, vermehrte sie für den Handel (ihr Vater besaß eine große Gärtnerei für Schnitt-blumen) und begann mit der eigenen Züchtung. Sie brachte die erste Gelb-Amoena auf den Markt: "Pinnacle", welche bis heute in weit über hundert Variationen nachgezüchtet wurde. 17 Iris wurden unter ihrem Mädchennamen "Burgess" registriert: Charity, Destiny, Egmont, Harebell, Lady Bledisloe, Mrs. H. D. Bennett, New Dawn, Purple Heights, Radiant Morn, Rangatira, Rewa, Southern Cross, Southern Lights, Tasman, Wellington und die nicht registrierte 'Royal Splendour'. Des Weiteren sind noch 4 Iris unter W.R. Stevens registriert: Arabian Nights, Auburn Tress, Bridal Gown und Mystic Melody. |
![]() |
Einen herzlichen Dank an dieser Stelle an meinen Irisfreund Terry Johnson Historic Iris Blogspot aus Neuseeland für seine Hilfe und Korrekturen. | |
Jean Stevens was the most notable breeder from New Zealand. Inspired by a catalog of RJ Wallace & Co., England, she imported iris to New Zealand, increased it to trade (her father owned a large nursery for cut flowers) and began their own breeding. With Pinnacle she brought the first yellow amoena on the market, which to this day has been bred in well over a hundred variations. 17 irises were registered under her maiden name Burgess: Charity, Destiny, Egmont, Harebell, Lady Bledisloe, Mrs. H. D. Bennett, New Dawn, Purple Heights, Radiant Morn, Rangatira, Rewa, Southern Cross, Southern Lights, Tasman, Wellington and the not registered 'Royal Splendour'. Also 4 Iris are registrated under W.R. Stevens: Arabian Nights, Auburn Tress, Bridal Gown and Mystic Melody. Thank You to Terry Johnson Historic Iris Blogspot from New Zealand for help and correction. |
133 + 17 + 4 |
Züchtungen / Varieties |
1929 - 1981 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
19.01.2020 |
Alpine Meadow | TB | 1955 | Old Melodies | TB | 1961 | as Jean Burgess | ||
Arabian Nights | TB | 1948 | Opal Light | TB | 1947 | Charity | TB | 1932 |
Argosy | TB | 1944 | Opal Sheen | TB | 1962 | Destiny | TB | 1932 |
Auburn Tress | TB | 1948 | Orient Picture | TB | 1949 | Egmont | TB | 1932 |
Aurora Lights | TB | 1949 | Ottoman | TB | 1946 | Harebell | TB | 1936 |
Autumn Splendour | TB | 1944 | Pacific Dawn | MDB | 1960 | Inspiration | TB | 1936 |
Ballarat | TB | 1948 | Paragon | TB | 1947 | Lady Bledisloe | TB | 1936 |
Bangatira | TB | 1929 | Pennant | TB | 1947 | Mrs. H. D. Bennet | TB | 1936 |
Black Belle | TB | 1947 | Periwinkle Blue | TB | 1945 | New Dawn | TB | 1936 |
Border Blue | TB | 1953 | Persian Monarch | TB | 1947 | Purple Heights | TB | 1936 |
Braeburn | TB | 1941 | Phantom Gold | TB | 1946 | Radiant Morn | TB | 1933 |
Bridal Gown | TB | 1945 | Pink Advance | TB | 1941 | Rangatira | TB | 1936 |
Brilliant Sunrise | TB | 1963 | Pink Brocade | TB | 1948 | Rewa | TB | 1936 |
Calpurnia | TB | 1945 | Pink Charm | TB | 1946 | Royal Splendour | TB | |
Cardinal Wolsey | TB | 1941 | Pinnacle | TB | 1949 | Southern Cross | TB | 1932 |
Caribbean Treasure | TB | 1943 | Polar Cap | TB | 1955 | Southern Lights | TB | 1936 |
Carnival Spirit | TB | 1961 | Polynesia | TB | 1944 | Tasman | TB | 1932 |
Cedar | TB | 1941 | Polynesian Dancer | TB | 1957 | Wellington | TB | 1938 |
Challenge | TB | 1945 | Pompadour | TB | 1943 | |||
Cleopatra | TB | 1946 | Prophecy | TB | 1947 | |||
Colour Bright | SDB | 1966 | Puriri | TB | 1957 | as W. R. Stevens | ||
Conway | TB | 1946 | Queen's Grace | Spec-X | 1955 | Achilles | TB | 1941 |
Cool Valley | TB | 1955 | Radiant Day | TB | 1946 | Airy Grace | TB | 1947 |
Coromandel | TB | 1941 | Rainbow Mist | TB | 1953 | Harlequin | TB | 1947 |
Court Herald | TB | 1948 | Random Harvest | TB | 1946 | Mystic Melody | TB | 1951 |
Crimson Banner | TB | 1941 | Rangitikei | TB | 1940 | |||
Dawn Reflection | TB | 1948 | Recompense | TB | 1947 | |||
Doulton Scene | TB | 1944 | Red Dawn | TB | ||||
Dream Day | TB | 1948 | Redmayne | TB | 1941 | |||
Early Victorian | TB | 1944 | Resolution | TB | 1946 | |||
Endeavour | TB | 1948 | Rich Renown | TB | 1945 | |||
Fairy Frills | TB | 1955 | Roman Holiday | TB | 1945 | |||
Fairy Gown | TB | 1948 | Royal Marine | TB | 1955 | |||
Finest Hour | TB | 1958 | Royal Mission | TB | 1946 | |||
Firelight | TB | 1941 | Royal Road | TB | 1948 | |||
Floral Dance | TB | 1946 | Royal Sovereign | TB | 1948 | |||
Foaming Seas | TB | 1957 | Ruahine | TB | 1939 | |||
Forest Glade | SDB | 1960 | Saxon Warrior | TB | 1940 | |||
Galahad | TB | 1945 | Searchlight | TB | 1948 | |||
Gay Cavalier | TB | 1948 | Senior Service | TB | 1957 | |||
Gay Spirit | TB | 1948 | Silver Butterfly | TB | 1953 | |||
Good Companion | TB | 1945 | Solace | TB | 1947 | |||
Grand Chief | TB | 1950 | Southern Alps | TB | 1945 | |||
Hazel Grove | TB | 1947 | Spanish Lady | TB | 1948 | |||
Italian Joy | TB | 1945 | Sparkling Seas | TB | 1962 | |||
Journey's End | TB | 1945 | Still Night | TB | 1955 | |||
King Russet | TB | 1943 | Summer Skies | SIB | 1945 | |||
King's Jester | TB | 1945 | Summit | TB | 1948 | |||
Laughing Lass | TB | 1963 | Sunlit Peak | TB | 1953 | |||
Lemon Light | TB | 1953 | Sunset Rose | TB | 1947 | |||
Lilac Arbor | TB | 1948 | Sunset Snows | TB | 1965 | |||
Luxury | TB | 1945 | Sylvan Song | TB | 1947 | |||
Maestro | TB | 1944 | Symposium | TB | 1946 | |||
Magnolia | TB | 1939 | Temple Light | TB | 1945 | |||
Manchuria | TB | 1944 | Tongariro | TB | 1948 | |||
Maori Legend | TB | 1957 | Trafalgar | TB | 1943 | |||
Marliborough | TB | 1943 | Tropic Moon | TB | 1948 | |||
Midsummer Night | TB | 1947 | Twilight Harmony | TB | 1964 | |||
Milson | TB | 1941 | Vanity | TB | ||||
Minstrel | TB | 1947 | Velvet Envoy | TB | 1943 | |||
Miss Syracuse | TB | 1950 | Venetian Prince | TB | 1948 | |||
Mohrlight | TB | 1955 | Vernal Peace | TB | 1949 | |||
Mongrel | TB | 1930 | Wanganui Gem | MDB | 1999 << | formerly in trade as "The Gem" | ||
Moonlight Sonata | TB | 1946 | Watchfire | TB | 1947 | |||
Mrs. M. D. Bennett | ? | 1936 | Winston Churchill | TB | 1941 | |||
Neon Lights | TB | 1959 | Woodland Carpet | TB | 1949 | |||
Ngatawa | TB | 1949 | Youthful Charm | TB | 1961 | |||
Alle gezeigten Bilder sind von mir selbst gemacht und zeigen somit noch existierende Iris in bekannten Sammlungen. Falls Sie von den anderen Iris welche besitzen, oder eine Sammlung kennen, in der sich welche befinden, oder Bilder haben welche Sie mir zur Verfügung stellen könnten, würde ich mich über eine entsprechende Info sehr freuen. info@irisparadise.com |
All pictures are made by myself and therefore show still existing irises in well-known collections. If you have one of the other irs, or know a collection, where it gives, also if you have pictures from the others, please let me know. info@irisparadise.com |