Andrieux Vilmorin et Cie (F)
Andrieux Vilmorin et Cie,
Paris, Frankreich |
212 |
Züchtungen / Varieties |
1896 - 1951 |
197 |
Züchtungen / Varieties |
1896 - 1951 |
Agnes Sorel, TB, 1938 | Fifre, TB, 1949 | Nina, JI, 1912 |
Albene, TB, 1935 | Finette, TB, 1935 | Ocarina, TB, 1930 |
Albescens, SIB, 1904 | Flamme Charmant, TB, 1938 | Ochroleuca Reflexa, SPU, 1930 |
Alcazar, TB, 1910 | Florence, TB, 1939 | Ogura, JI, 1935 |
Alcée, TB, 1930 | Foulard, TB, 1937 | Olympia, TB, 1904 |
Aldebaran, IB, 1926 | Fra Angelico, IB, 1926 | Ondée, TB, 1935 |
Alhambra, TB, 1926 | Frigolet, IB, 1937 | Opéra, TB, 1916 |
Alliés, IB, 1920 | Galoubet, TB, 1948 | Organdi, TB, 1935 |
Altair, TB, 1928 | Georges Roberts, TB, 1937 | Oriflamme, TB, 1904 |
Ambassadeur, TB, 1920 | Géricault, TB, 1927 | Orion, TB, 1926 |
Ambigu, TB, 1916 | Goliath, TB, 1904 | Ourava, JI, 1931 |
Amethyste, TB, 1897 | Goumier, TB, 1937 | Papillon, SIB, 1924 |
Ami Lourry, TB, 1936 | Grenadier Vilmorin, TB, 1925 | Parisiana, TB, 1911 |
Amphitrite, JI, 1914 | Gretry, TB, 1937 | Patrocle, JI, 1907 |
Androgée, TB, 1937 | Grevin, IB, 1920 | Pegase, TB, 1926 |
Androméde, IB, 1926 | Harpe, TB, 1950 | Percale, TB, 1935 |
Antares, TB, 1927 | Hautbois, TB, 1950 | Phoebus, JI, 1909 |
Archevêque, IB, 1911 | Helios, JI, 1908 | Planquette, TB, 1938 |
Arcturus, TB, 1927 | Hercule, JI, 1910 | Pluton, JI, 1938 |
Ardoisière, TB, 1938 | Herold, TB, 1937 | Priam, JI, 1918 |
Argos, TB, 1926 | Hussard, TB, 1924 | Princesse Pierre Volkowsky, IB,1937 |
Asmodée, TB, 1925 | I. Pseudacorus Aurea Vilmoreana, 1930 | Proserpine, JI, 1908 |
Aspasie, JI, 1905 | I. Spuria Musulmanica, 1927 | Ptolemée, TB, 1937 |
Auber, TB, 1937 | Iphigénie, JI, 1907 | Rameau, TB, 1937 |
Audran, TB, 1938 | Isoline, TB, 1904 | Regulus, IB, 1928 |
Aurore Borealle, TB, 1938 | Izumi, JI, 1935 | Reine Des Bulgares, JI, 1910 |
Ballerine, TB, 1920 | Jonchée, TB, 1931 | Reine Hélène, JI, 1915 |
Bellatrix, IB, 1927 | Judée, TB, 1924 | Rejane, TB, 1920 |
Belle Yvrienne, TB, 1938 | Lalo, IB, 1938 | Salammbo, JI, 1909 |
Berlioz, IB, 1937 | Le Corrége, TB, 1927 | Sasaki, JI, 1935 |
Candélabre, TB, 1909 | Le Poussin, IB, 1926 | Sasuna, JI, 1932 |
Caprice, TB, 1898 | Le Titien Vilmorin, TB, 1938 | Satin, IB, 1935 |
Carboncini Blanc, IB, 1937 | Lecoq, TB, 1938 | Seraphin, SDB, 1903 |
Carboncini Bleu, TB, 1937 | Lehar, IB, 1936 | Sibirica Cristata, SIB, 1932 |
Cassiopée Vilmorin, TB, 1926 | Léonard De Vinci, TB, 1926 | Surah, IB, 1935 |
Castagnette, TB, 1949 | Linon, TB, 1937 | Tamerlan, TB, 1904 |
Caylus, TB, 1926 | Lulli, TB, 1929 | Tamtam, TB, 1938 |
Cephee, IB, 1937 | Lyncée, IB, 1938 | Tessie, TB, 1937 |
César Franck, TB, 1938 | Magnifica, TB, 1919 | Thesée, TB, 1922 |
Chasseur, TB, 1920 | Malvacea, JI, 1904 | Timothée, IB, 1937 |
Chatelet, TB, 1923 | Mandoline, TB, 1950 | Tokio, JI, 1910 |
Cherubin, TB, 1911 | Manoir de Launay, TB, 1936 | Trianon, TB, 1921 |
Circe, JI, 1903 | Marigny, TB, 1924 | Tringlot, IB, 1937 |
Cluny, TB, 1920 | Marsouin, TB, 1922 | Trompette, TB, 1951 |
Col Du Chat, TB, 1896 | Matsuda, JI, 1932 | Turco, TB, 1921 |
Colisée, TB, 1937 | Medrano, TB, 1920 | Tussor, TB, 1937 |
Confucius, JI, 1906 | Melpomène, JI, 1906 | Tydée, IB, 1931 |
Coryphée, TB, 1932 | Michel-Ange, TB, 1928 | Ulysse, JI, 1923 |
Debussy, TB, 1929 | Miriam, TB, 1904 | Van Dyck, IB, 1926 |
Degas, TB, 1929 | Moire, IB, 1937 | Vega, TB, 1926 |
Dejazet, IB, 1914 | Molière, TB, 1920 | Velours, TB, 1937 |
Diane, TB, 1902 | Moncey, TB, 1920 | Velouté, IB, 1924 |
Dionée, TB, 1937 | Monsignor, TB, 1907 | Victoire, TB, 1920 |
Dorine, TB, 1897 | Monsigny, TB, 1938 | Violacea Superba, TB, 1938 |
Drapeau, TB, 1937 | Morioka, JI, 1912 | Vulcain, TB, 1938 |
Drouee, TB, 1931 | Mousseline, IB, 1937 | Watteau, TB, 1926 |
Egée, TB, 1937 | Mrs. Walter Brewster, TB, 1921 | Widor, TB, 1937 |
Eldorado, TB, 1910 | Murillo, TB, 1938 | Zouave, TB, 1922 |
Emmeline, IB, 1924 | Nagasaki, JI, 1927 | |
Eumée, JI, 1913 | Nansouk, TB, 1935 | |
Euryclée, TB, 1937 | Némée, TB, 1937 | |
Favart, TB, 1936 | Nérée, TB, 1937 | |
Feydeau, TB, 1937 | Neubourg, IB, 1937 | |
Fiancée, SDB, 1920 | Nicée, TB, 1929 | |
Nachträge: | ||
Foulque Nera, TB, | Eucharis | Artilleur, TB, 1921 |
Jeanne de Laval, TB, | Galathée, JI, | Ducs d'Anjou, TB, |
Kobé, JI, 1927 | Neptun, JI, | Duplessis Mornay, TB, |
Loute, TB, | Nestor, JI, | Reine de Sicile, TB, |
Raffet, TB, | Pallas, JI, | Roi Rene, TB, |
Saumur, TB, | Sapporo, JI, 1928 | Val De Loire, TB, |
Spahi, TB, | Yéso, JI, | |
Angers, TB, | Yolande D'Anjou, TB, | |
Fettgedruckt: Diese Iris existieren noch in bekannten Sammlungen. Falls Sie von den anderen Iris welche besitzen, oder eine Sammlung kennen, in der sich welche befinden, oder Bilder haben welche Sie mir zur Verfügung stellen könnten, würde ich mich über eine entsprechende Info sehr freuen. info@irisparadise.com |
Bold letters: This iris still exist in known collections. If you have one of the other irs, or know a collection, where it gives, also if you have pictures from the others, please let me know. info@irisparadise.com |